Розклад
Іванов С. І. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Основи композиції | КСГ 11 | Л.13 |
Основи композиції | КСГ 11 | Л.13 | |
2 | Основи композиції | КСГ 12 | Л.13 |
Основи композиції | КСГ 12 | Л.13 | |
3 | Естамп | ГМ 51 | Л.13 |
Естамп | ГМ 51 | Л.13 | |
4 | Естамп | ГМ 51 | Л.13 |
Естамп | ГМ 51 | Л.13 |
Лукавий Ф. П. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Мистецтво книги | ГМ 51 | Л.6 |
Мистецтво книги | ГМ 51 | Л.6 | |
2 | Мистецтво книги | ГМ 51 | Л.6 |
Мистецтво книги | ГМ 51 | Л.6 | |
3 | Основи конструювання і оформлення видань | КСГ 11 | Л.6 |
Основи конструювання і оформлення видань | КСГ 11 | Л.6 | |
4 | Основи конструювання і оформлення видань | КСГ 12 | Л.6 |
Основи конструювання і оформлення видань | КСГ 12 | Л.6 |
Рожак Б. М. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Рисунок | КСГ 32 | В 1Л |
Рисунок | КСГ 32 | В 1Л | |
2 | Рисунок | КСГ 32 | В 1Л |
Рисунок | КСГ 32 | В 1Л | |
3 | Живопис | КСГ 32 | В 1Л |
Живопис | КСГ 32 | В 1Л | |
4 | Живопис | КСГ 32 | В 1Л |
Живопис | КСГ 32 | В 1Л |
Жеребецька О. М. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Рисунок | КСГ 31 | В 1П |
Рисунок | КСГ 31 | В 1П | |
2 | Рисунок | КСГ 31 | В 1П |
Рисунок | КСГ 31 | В 1П | |
3 | Живопис | КСГ 21 | В 1П |
Живопис | КСГ 21 | В 1П | |
4 | Живопис | КСГ 21 | В 1П |
Живопис | КСГ 21 | В 1П |
Руденко О. В. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Історія світового та українського мистецтва | КСГ 21 | Л.2 |
- | - | - | |
2 | Історія світового та українського мистецтва | КСГ 21, КСГ 22 | Л4 а |
Історія світового та українського мистецтва | КСГ 22 | Л.2 | |
3 | Історія книги та книжкової графіки | КСГ 41 | Л.1 |
Історія книги та книжкової графіки | КСГ 41, КСГ 42 | Л4 а | |
4 | - | - | - |
Історія книги та книжкової графіки | КСГ 42 | Л.1 |
Дзендзелюк Л. С. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Реставраційний практикум | КСГ 41 | Л.1 |
Реставраційний практикум | КСГ 41 | Л.1 |
Куликовець В. З. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 31 | Л.2 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 31 | Л.2 | |
4 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 31 | Л.2 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 31 | Л.2 |
Дрімайло М. М. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Основи технік і матеріали графічної творчості | КСГ 11 | Л.4 |
Основи технік і матеріали графічної творчості | КСГ 11 | Л.4 | |
3 | Основи технік і матеріали графічної творчості | КСГ 12 | Л.3 |
Основи технік і матеріали графічної творчості | КСГ 12 | Л.3 |
Пляцко М. М. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
5 | Мистецтво ілюстрування видань | КСГ 21 | Л.6 |
Мистецтво ілюстрування видань | КСГ 21 | Л.6 |
Цуца Н. М. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Шовкографія | КСГ 42 | Л.2, 7 |
- | - | - | |
2 | Шовкографія | КСГ 42 | Л.2, 7 |
Видавничо-поліграфічні процеси і технології (ВППіТ) | КСГ 21 | Л4 а | |
3 | Видавничо-поліграфічні процеси і технології (ВППіТ) | КСГ 22 | Л.4 |
Видавничо-поліграфічні процеси і технології (ВППіТ) | КСГ 22 | Л.4 | |
4 | Шовкографія | КСГ 41 | Л.2 |
Шовкографія | КСГ 41 | Л.2 |
Шепеть Т. М. — Середа
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | Естамп | КСГ 22 | Л.13а |
Естамп | КСГ 22 | Л.13а | |
5 | Естамп | КСГ 22 | Л.13а |
Естамп | КСГ 22 | Л.13а |
Великголова Б. Б. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 21 | Л.6 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 21 | Л.6 | |
2 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 21 | Л.6 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 21 | Л.6 | |
3 | Фотографічне мистецтво | КСГ 32 | Л.4 |
Фотографічне мистецтво | КСГ 32 | Л.4 |
Жишкович В. І. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 32 | Л.13 |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 32 | Л.13 | |
2 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 32 | Л.13а |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 32 | Л.13а | |
3 | - | - | - |
Історія світового та українського мистецтва | КСГ 11, КСГ 12 | Л.2 | |
4 | Історія світового та українського мистецтва | КСГ 12 | Л.2 |
Історія світового та українського мистецтва | КСГ 11 | Л.2 |
Дзендзелюк Л. С. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
6 | Реставраційний практикум | КСГ 42 | Л.2 |
Реставраційний практикум | КСГ 42 | Л.2 |
Гливка О. І. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Основи реставрації | КСГ 22 | Л.4 |
Основи реставрації | КСГ 22 | Л.4 |
Процишин Ю. І. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 22 | Л.13 |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 22 | Л.13 | |
3 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 22 | Л.13 |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 22 | Л.13 | |
4 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 42 | Л.13 |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 42 | Л.13 | |
5 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 42 | Л.13 |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 42 | Л.13 |
Дрімайло М. М. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Естамп | КСГ 31 | Л.7 |
Естамп | КСГ 31 | Л.7 | |
2 | Естамп | КСГ 31 | Л.7 |
Естамп | КСГ 31 | Л.7 |
Дорош С. М. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | - | - | - |
Історія паперу та паперове мистецтво | КСГ 11 | Л.2 |
Пляцко М. М. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Мистецтво ілюстрування видань | КСГ 31 | Л.6 |
Мистецтво ілюстрування видань | КСГ 31 | Л.6 | |
4 | Мистецтво ілюстрування видань | КСГ 22 | Л.13а |
Мистецтво ілюстрування видань | КСГ 22 | Л.13а | |
5 | Мистецтво ілюстрування видань | КСГ 32 | 7 |
Мистецтво ілюстрування видань | КСГ 32 | 7 |
Цуца Н. М. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Історія паперу та паперове мистецтво | КСГ 11, КСГ 12 | Л.2 |
Видавничо-поліграфічні процеси і технології (ВППіТ) | КСГ 21 | Л.3 |
Луковська О. І. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Основи наукових досліджень | КСГ 42 | Палац мистецтв |
Основи наукових досліджень | КСГ 42 | Палац мистецтв | |
3 | Основи наукових досліджень | КСГ 41 | Палац мистецтв |
Основи наукових досліджень | КСГ 41 | Палац мистецтв | |
4 | Методика наукових досліджень | ГМ 51 | Л.4 |
Методика наукових досліджень | ГМ 51 | Л.4 |
Oпанащук Т. М. — Понеділок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | Комп'ютерні технології графічної творчості | КСГ 31 | Л.6 |
Комп'ютерні технології графічної творчості | КСГ 31 | Л.6 | |
5 | Комп'ютерні технології графічної творчості | КСГ 31 | Л.6 |
Комп'ютерні технології графічної творчості | КСГ 31 | Л.6 |
Великголова Б. Б. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Естамп | КСГ 21 | Л.13а |
Естамп | КСГ 21 | Л.13а | |
4 | Естамп | КСГ 21 | Л.13а |
Естамп | КСГ 21 | Л.13а |
Лукавий Ф. П. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 41 | Л.6 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 41 | Л.6 | |
2 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 41 | Л.6 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 41 | Л.6 | |
3 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 42 | Л.6 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 42 | Л.6 | |
4 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 42 | Л.6 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 42 | Л.6 |
Жеребецька О. М. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Рисунок | КСГ 21 | В 1П |
Рисунок | КСГ 21 | В 1П | |
2 | Рисунок | КСГ 21 | В 1П |
Рисунок | КСГ 21 | В 1П | |
3 | Живопис | КСГ 22 | В 1П |
Живопис | КСГ 22 | В 1П | |
4 | Живопис | КСГ 22 | В 1П |
Живопис | КСГ 22 | В 1П |
Руденко О. В. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Історія матеріальної культури | КСГ 31 | Л.2 |
- | - | - | |
2 | Історія матеріальної культури | КСГ 31, КСГ 32 | Л4 а |
Історія матеріальної культури | КСГ 32 | Л.2 | |
3 | Живопис | КСГ 11 | В.2 |
Живопис | КСГ 11 | В.2 | |
4 | Живопис | КСГ 11 | В.2 |
Живопис | КСГ 11 | В.2 | |
5 | Теоретичні концепції книжкової та станкової графіки | ГМ 51 | Л.4 |
Теоретичні концепції книжкової та станкової графіки | ГМ 51 | Л.4 |
Жишкович В. І. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Композиція творів станкової графіки | ГМ 51 | Л.4 |
Композиція творів станкової графіки | ГМ 51 | Л.4 | |
4 | Композиція творів станкової графіки | ГМ 51 | Л.4 |
Композиція творів станкової графіки | ГМ 51 | Л.4 |
Дзендзелюк Л. С. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
6 | Технологія консервації та реставрації | КСГ 32 | Л.2 |
Технологія консервації та реставрації | КСГ 32 | Л.2 |
Куликовець В. З. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Рисунок | КСГ 41 | В 1П |
Рисунок | КСГ 41 | В 1П | |
4 | Рисунок | КСГ 41 | В 1П |
Рисунок | КСГ 41 | В 1П |
Дорош С. М. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | - | - | - |
Історія паперу та паперове мистецтво | КСГ 12 | Л.2 |
Дацюк Е. Є. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Мистецтво рукописного шрифту | КСГ 11 | Л.3 |
Мистецтво рукописного шрифту | КСГ 11 | Л.3 | |
3 | Мистецтво рукописного шрифту | КСГ 12 | Л4 а |
Мистецтво рукописного шрифту | КСГ 12 | Л4 а |
Опанащук М. О. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Рисунок | КСГ 22 | В 1Л |
Рисунок | КСГ 22 | В 1Л | |
2 | Рисунок | КСГ 22 | В 1Л |
Рисунок | КСГ 22 | В 1Л |
Oпанащук Т. М. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Комп'ютерні технології графічної творчості | КСГ 32 | Л.2 |
Комп'ютерні технології графічної творчості | КСГ 32 | Л.2 | |
4 | Комп'ютерні технології графічної творчості | КСГ 32 | Л.2 |
Комп'ютерні технології графічної творчості | КСГ 32 | Л.2 |
Шепеть Т. М. — Вівторок
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Живопис | КСГ 12 | В.2 |
Живопис | КСГ 12 | В.2 | |
2 | Живопис | КСГ 12 | В.2 |
Живопис | КСГ 12 | В.2 |
Великголова Б. Б. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 22 | Л.6 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 22 | Л.6 | |
2 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 22 | Л.6 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 22 | Л.6 | |
3 | Фотографічне мистецтво | КСГ 31 | Л.7 |
Фотографічне мистецтво | КСГ 31 | Л.7 |
Рожак Б. М. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Рисунок | КСГ 42 | В 1Л |
Рисунок | КСГ 42 | В 1Л | |
3 | Рисунок | КСГ 42 | В 1Л |
Рисунок | КСГ 42 | В 1Л | |
4 | Живопис | КСГ 31 | В 1Л |
Живопис | КСГ 31 | В 1Л | |
5 | Живопис | КСГ 31 | В 1Л |
Живопис | КСГ 31 | В 1Л |
Жишкович В. І. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 31 | Л.13а |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 31 | Л.13а | |
2 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 31 | Л.13а |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 31 | Л.13а |
Процишин Ю. І. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 21 | Л.6 |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 21 | Л.6 | |
2 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 21 | Л.6 |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 21 | Л.6 | |
3 | Графічний практикум | ГМ 51 | Л.13 |
Графічний практикум | ГМ 51 | Л.13 | |
4 | Графічний практикум | ГМ 51 | Л.13, 7 |
Графічний практикум | ГМ 51 | Л.13, 7 |
Дорош С. М. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Типологія і специфікація паперу | КСГ 41 | Л.2 |
Типологія і специфікація паперу | КСГ 42 | Л.2 |
Пляцко М. М. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
2 | Композиція творів станкової графіки | КСГ 41 | Л.4 |
Композиція творів станкової графіки | КСГ 41 | Л.4 |
Опанащук М. О. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Рисунок | ГМ 51 | В 1П |
Рисунок | ГМ 51 | В 1П | |
2 | Рисунок | ГМ 51 | В 1П |
Рисунок | ГМ 51 | В 1П |
Цуца Н. М. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
4 | Типологія і специфікація паперу | КСГ 41, КСГ 42 | Л.2 |
- | - | - |
Шепеть Т. М. — Четвер
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Рисунок | КСГ 11 | В.2 |
Рисунок | КСГ 11 | В.2 | |
2 | Рисунок | КСГ 11 | В.2 |
Рисунок | КСГ 11 | В.2 | |
3 | Рисунок | КСГ 12 | В.2 |
Рисунок | КСГ 12 | В.2 | |
4 | Рисунок | КСГ 12 | В.2 |
Рисунок | КСГ 12 | В.2 |
Дзендзелюк Л. С. — П’ятниця
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Технологія консервації та реставрації | КСГ 31 | Л.4 |
Технологія консервації та реставрації | КСГ 31 | Л.4 |
Гливка О. І. — П’ятниця
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Основи реставрації | КСГ 21 | Л.6 |
Основи реставрації | КСГ 21 | Л.6 |
Куликовець В. З. — П’ятниця
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
3 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 32 | Л.6 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 32 | Л.6 | |
4 | Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 32 | Л.6 |
Конструювання, оформлення, ілюстрування друкованих видань | КСГ 32 | Л.6 |
Дрімайло М. М. — П’ятниця
Пара | Дисципліна | Група | Аудиторія |
---|---|---|---|
1 | Естамп | КСГ 32 | Л.13 |
Естамп | КСГ 32 | Л.13 | |
2 | Естамп | КСГ 32 | Л.13 |
Естамп | КСГ 32 | Л.13 |
Події кафедри
чер
24
Захист дипломних проектів бакалаврату
10:00 — 6 ауд.
чер
23
Захист дипломних проектів бакалаврату
10:00 — 6 ауд.